Descripción
Motor
Motor de altas Prestaciones para competición FR2307 de 2600KV CCW
Características Motor LDPOWER FR2307 de 2600KV CCW
Especificaciones | FR2307 2600KV |
Diámetro del estator | 23mm |
Altura del estator | 7mm |
Numero de bobinas en el estator | 12 |
Numero de imanes en la campana | 14 |
KV del Motor | 2600 |
Consumo sin carga (A/10V) | 1,9A |
Resistencia del Motor | 24mΩ |
Máximo consumo de Corriente | 64A(10s) |
Máximo consumo de potencia | 1003W |
Peso | 32g |
Diámetro externo del motor | 29.2mm |
Altura del cuerpo del motor | 30m7mm |
Máxima cantidad de celdas de LIPO | 3S a 5S |
Variador recomendado | 30 a 50A |
Hélice Recomendadas | 5x4x2, 5x4x3, 5×4.5×3, 5×4.5×2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.