Descripción
Nuevo motor de LDPOWER 2305 disponible en 2300kv, 2450kv y 2600kv.
Se presenta en una caja que incluye:
- Tuercas para CW,
- Tornillería para fijación de Motores
- Cables de conexion
Características:
- Nuevo diseño con Ventilacion de bobinado
- Nuevos imanes N52H en Arco
- Fijación tipo tuerca de 5mm en el cuerpo del motor para apretar o soltar la Hélice mas fácilmente
Tabla para 2300KV
Voltage (V) | Props (inch) | Throttle | Load Current(A) | Power(W) | RPM | Thurst(G) | EfficiencyG/W | |
14.8 | 5045 | 30% | 2.86 | 42.328 | 10885 | 190 | 4.49 | |
50% | 6.26 | 92.648 | 14457 | 339 | 3.66 | |||
65% | 10.97 | 162.356 | 17687 | 511 | 3.15 | |||
85% | 20.07 | 297.036 | 21234 | 779 | 2.62 | |||
100% | 28.8 | 426.24 | 24114 | 973 | 2.28 | |||
5045 triple | 30% | 3.05 | 45.14 | 9720 | 203 | 4.50 | ||
50% | 7.39 | 109.372 | 13345 | 382 | 3.49 | |||
65% | 13.38 | 198.024 | 16340 | 578 | 2.92 | |||
85% | 24.14 | 357.272 | 19825 | 840 | 2.35 | |||
100% | 33.5 | 495.8 | 21412 | 1039 | 2.10 | |||
6030 | 30% | 2.68 | 39.664 | 11752 | 214 | 5.40 | ||
50% | 5.78 | 85.544 | 15423 | 386 | 4.51 | |||
65% | 9.29 | 137.492 | 18374 | 568 | 4.13 | |||
85% | 18.08 | 267.584 | 22802 | 913 | 3.41 | |||
100% | 25.1 | 371.48 | 25324 | 1110 | 2.99 |
Tabla Para 2600KV
Voltage (V) | Props (inch) | Throttle | Load Current(A) | Power(W) | RPM | Thurst(G) | EfficiencyG/W | |
14.8V | 5045 | 30% | 5.9 | 87.32 | 13600 | 300 | 3.44 | |
50% | 11.9 | 176.12 | 17371 | 500 | 2.84 | |||
65% | 22.8 | 337.44 | 21998 | 800 | 2.37 | |||
85% | 32.4 | 479.52 | 24533 | 1000 | 2.09 | |||
100% | 40.6 | 600.88 | 26952 | 1200 | 2.00 | |||
6030 | 30% | 5.76 | 85.248 | 14240 | 346 | 4.06 | ||
50% | 11.09 | 164.132 | 18233 | 564 | 3.44 | |||
65% | 15.42 | 228.216 | 20255 | 725 | 3.18 | |||
85% | 24.68 | 365.264 | 214161 | 1008 | 2.76 | |||
100% | 36.1 | 534.28 | 25923 | 1370 | 2.56 | |||
The above test data from the LD-POWER factory equipment, real test results do not rule out the motor and other equipment work with data error |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.