Descripción
Nuevo motor de LD POWER 1407 4000kv.
Características del motor | |||
Modelo | FR1407 | Consumo corriente sin carga | 0,72A |
Tamaño Estator | 14*7mm | Máximo de consumo de corriente | 23,6A |
Tamaño Motor | 17,5*15,5mm | Potencia máxima | 350W |
KV | 4000 | Resistencia | 105,36mΩ |
N/P | 9N/12P | Diámetro de la tuerca | M5 |
Diámetro de eje | 5mm | peso | 13.8g |
Tabla Test de motor
Voltaje (V) | Helices | Gas (%) | Consumo Corriente (A) |
Potencia(W) | RPM | thurst (G) | Eficiencia G/W |
11,1 |
3*3*3 tripala |
20% | 1.4 | 15.54 | 14853 | 50 | 3.22 |
40% | 3.13 | 34.85 | 20555 | 100 | 2.78 | ||
80% | 7.73 | 85.8 | 29237 | 200 | 2.33 | ||
100% | 12.15 | 134.87 | 34936 | 284 | 2.11 | ||
14,8 |
3*3*3 tripala |
20% | 1.99 | 29.54 | 18502 | 80 | 2.72 |
40% | 4.48 | 66.30 | 25569 | 150 | 2.26 | ||
80% | 11.21 | 165.91 | 35809 | 300 | 1.81 | ||
1005 | 17.57 | 260.04 | 42225 | 417 | 1.60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.