Descripción
Nuevo motor de LD POWER 1306 disponible en 3100kv y 4000kv
Se presenta en una caja que incluye:
- 2 Motores CW
- 2 Motores CCW
- Tuercas para CCW y CW,
- Tornillería para fijación de Motores
Tabla Para 3100Kv
Voltage (V) | Props (inch) | Throttle | Load Current(A) | Power(W) | RPM | Thurst(G) | EfficiencyG/W |
7,4V | 4045 | ||||||
30% | 1,78 | 13.172 | 11990 | 61 | 4.26 | ||
45% | 2,72 | 20.128 | 14419 | 88 | 4.24 | ||
50% | 3 | 22.2 | 15032 | 97 | 4.18 | ||
65% | 3,82 | 28.268 | 16733 | 121 | 4.12 | ||
75% | 4,27 | 31.598 | 17625 | 134 | 4.18 | ||
85% | 4,81 | 35.594 | 18430 | 150 | 4.13 | ||
100% | 5,96 | 44.104 | 20174 | 178 | 4.00 | ||
7,4V | 5030 | ||||||
30% | 2,02 | 14.948 | 9064 | 73 | 4.67 | ||
45% | 3,35 | 24.79 | 11173 | 114 | 4.49 | ||
50% | 3,75 | 27.75 | 13175 | 124 | 4.41 | ||
65% | 4,96 | 36.704 | 14109 | 179 | 4.25 | ||
85% | 5,76 | 42.624 | 15358 | 211 | 4.08 | ||
100% | 6,98 | 51.652 | 16659 | 255 | 3,91 |
Voltage (V) | Props (inch) | Throttle | Load Current(A) | Power(W) | RPM | Thurst(G) | EfficiencyG/W |
11,1V | 4045 | ||||||
30% | 2.34 | 25.974 | 14656 | 92 | 3.54 | ||
50% | 4.28 | 47.508 | 18870 | 156 | 3.28 | ||
75% | 6.44 | 71.484 | 22437 | 224 | 3.13 | ||
85% | 7.52 | 83.472 | 23933 | 259 | 3.10 | ||
100% | 8.91 | 98.901 | 25616 | 303 | 3.06 | ||
11,1V | 5030 | ||||||
30% | 2.73 | 30.303 | 11270 | 111 | 3.66 | ||
45% | 4.68 | 51.948 | 13861 | 168 | 3.23 | ||
50% | 5.41 | 60.051 | 14860 | 188 | 3.13 | ||
65% | 7.12 | 79.032 | 16860 | 238 | 3.01 | ||
75% | 8.38 | 93.018 | 18352 | 281 | 3.02 | ||
100% | 11.9 | 132.09 | 21215 | 375 | 2,84 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.