Descripción
Cable AWG con recubrimiento de silicona, para conexión de baterías o distribución eléctrica
Se vende en multiples de 1 Metro (1ud = 1m, 2ud = 2m…)
Tabla AWG/mm:
AWG | Diametro en mm | Area en mm2 |
12 | 2.0525 | 3.3088 |
14 | 1.6277 | 2.0809 |
16 | 1.2908 | 1.3087 |
18 | 1.0237 | 0.8230 |
20 | 0.8118 | 0.5176 |
22 | 0.6438 | 0.3255 |
24 | 0.485 | 0.201 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.