Descripción
Nuevo motor de LD POWER 1106 4000kv. 2S y 3S
Se presenta en una caja que incluye:
- Tornillería para fijación de Motores
- 4 Motores 1106 de 4000Kv
Características:
- Motor muy pequeño para Drones Tiny o MicroDrones
Tabla para 4000KV
Voltage (V) | Props (inch) | Throttle | Load Current(A) | Power(W) | RPM | Thurst(G) | EfficiencyG/W | |
7,4V | 3020 | |||||||
50% | 1,5 | 11.1 | 18629 | 38 | 3.42 | |||
100% | 2,69 | 19.906 | 23230 | 66 | 3,32 | |||
11.1V | 3020 | |||||||
50% | 2.37 | 26.307 | 24688 | 58 | 2.58 | |||
100% | 4.6 | 51.06 | 32252 | 123 | 2.41 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.